Πίνακας τελών κυκλοφορίας 2015
Τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ι.Χ. & μοτοσικλετών έτους 2015
Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 καθώς και για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους:
Κυβισμός | Τέλη κυκλοφορίας 2015 |
---|---|
από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. | 22 € |
από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. | 55 € |
από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. | 120 € |
από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε. | 135 € |
από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε. | 240 € |
από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. | 265 € |
από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. | 300 € |
από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. | 660 € |
από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. | 880 € |
από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. | 1100 € |
από 4001 κ.ε. και άνω |
1320 € |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:
Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε € |
---|---|
0 - 100 (γρ./χλμ.) | 0 € |
101 - 120 (γρ./χλμ.) | 0,90 € |
121 - 140 (γρ./χλμ.) | 1,10 € |
141 - 160 (γρ./χλμ.) | 1,70 € |
161 - 180 (γρ./χλμ.) | 2,25 € |
181 - 200 (γρ./χλμ.) | 2,55 € |
201 - 250 (γρ./χλμ.) | 2,80 € |
Άνω των 251 (γρ./χλμ.) | 3,40 € |
Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος. Μπορείτε να τις βρείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας κωδικός (V.7). Η τιμή αφορά CO2 (g/Km).
Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CO2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172γρ/χλμ τότε τα τέλη του είναι 172x2,25€=387€.